BR104
Маршрутизатор начального уровня с беспроводными и сотовыми опциями v1.0
Области применения:
|Аппаратная часть||
BR104 v1.x PCBA | |
SoC | MTK7628A 570MHz |
ОЗУ | 128MB |
ПЗУ | 16MB |
WiFi | Встроенный 802.11n 2.4GHz MIMO-2 mPCIe слот для 802.11ac радио. |
Операционные системы | NETSHe (основная. Включена в реестр Российского ПО) |
Источник питания | DC 12V/2A пассивный PoE 24V (опция) |
Антены | До 4 SMA коннекторов. Внешние всенаправленные антенны |
Корпус | Внутреннего исполнения - металлический IP55 |
Параметры окружающей среды | Температура эксплуатации: -20~65 °C Температура хранения: -30~85 °C. Доустимая влажность 5%~95% |
Преимущества | Независимые схемы питания для системного (SoC, RAM, Flash) и периферийных доменов. Поддержка более одного WAN Горячий резерв соединений |
Соединения | |
Сотовые | 4 варианта модемов (до LTE cat4) |
Загрзука до150Mbps (для 1х cat4) Выгрузка до50Mbps (для 1х cat 4) |
|
1полноразмерный SIM слот | |
Ethernet | 5 x 100Base T, RJ-45 port (1xWAN + 4xLAN или 2xWAN + 3xLAN) |
Сеть | |
Режимы | Маршрутизатор, сетевой мост |
VLAN | 802.1Q сервер/клиент/коммутация/пропуск |
Поддержка протокола IP | IPv4 и IPv6 |
Маршрутизация | Статическая RIP v2 OSPF BGP |
Межсетевой экран | IPv4 — да IPv6 — да Определяемые пользователем зоны (WAN, LAN, DMZ) Динамический NAT, DNAT/SNAT, проброс портов и переназначение |
QoS | Да |
Туннели | IP-IP, IP-IPv6 IPv6-IP, IPv6-IPv6 GRE |
IPSEC | Да. До 30МБит/сек |
DM VPN | SPOKE |
Ethernet поверх IP | GRE, VXLAN |
Логические интерфейсы | PPP PPPoE PPTP L2TP |
Служба DNS | Статическая Кэширующая Фильтрация Динамический DNS |
DHCP сервер | Настраиваемый IPv4/IPv6 |
Контроль web-содержимого | Фильтрация DNS Фильтрация URL |
Управление | |
Web-интерфейс Режим командной строки SNMP v2/3 Поддержка удаленного логирования TR069 Zabbix агент Собственный NETSHe |