BR101
Сотовый маршрутизатор v1.3
Основные применения:
Преимущества:
|Аппаратная платформа||
| SoC | MTK7628570MHz | 
| ОЗУ | 64MB | 
| ПЗУ | 8MB (16MB опция) | 
| WiFi | 802.11n 2.4GHz MIMO-2 | 
| Поддержка ОС | NETSHe (основная. Включена в реестр Российского ПО) OpenWRT (доп) | 
| Питание | DC 5V/2A (через микроUSB разъем) пассивный PoE 24V | 
| Антены | 2х встроенные всенаправленные 2dB 1х встроенная сотовая всенаправллная панельная2dB, 1х внешняя всенаправленная 3dB | 
| Корпус | Пластиковый IP55 с возможностью крепления на стену | 
| Параметры окружающей среды | Рабочие температуры -20~65 °C Температура хранения –30~80 °C Влажность 5%~95% | 
| Физические соединения | |
| Сотовые | FDD-LTE B1/B3/B7/B20 TDD-LTE B38/B40 HSPA+/WCDMA 900/850/1800/1900/2100MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz Возможна комплектация (4 варианта модемов) по выбору Заказчика (в том числе с поддержкой LTE B31) Поддержка двух одновременных соединений передачи данных на одном модеме (доступна не для всех модемов) | 
| Максимальная скорость выгрузки - 50Mbps | |
| Максимальная скорость загрузки - 100Mbps | |
| 1 полноразмерный слот для SIM-карт | |
| Ethernet | 1 x 100Base T, RJ-45 порт | 
| Сеть | |
| Режимы | Маршрутизатор Прозрачныйрежим (псевдо-мост) | 
| VLAN | 802.1Q сервер на стороне Ethernet WiFi | 
| Поддержка IP | IPv4 и IPv6 | 
| Маршрутизация | Статическая и (опционально) RIP v2 RIP NG OSPF BGP | 
| Межсетевой экран | IPv4 и IPv6 Определяемые пользователем зоны и правила (WAN, LAN, DMZ) NAT DNAT SNAT Перенаправление и проброс портов | 
| QoS | Да | 
| Туннели | IP-IP, IP-IPv6, IPv6-IP, IPv6-IPv6, GRE | 
| IPSEC | Да. До 30Мбит/сек | 
| DM VPN | Да. SPOKE | 
| Логические интерфейсы | PPP (Не для всех модемов) | 
| Служба разрешения имен | Статическая, Кэширование, Фильтрация Динамический DNS | 
| DHCP | Настраиваемая IPv4/IPv6 на стороне Ethernet и WiFi | 
| Контроль содержимого | Фильтрация DNS запросов и URL | 
| Управление | |
| Веб-интерфейс Командная строка SNMP v2/3 Удаленный syslog сервер TR069 Zabbix агент Собственная система управления | |